Good Morning - Buon Giorno !    Hai visitato 50 pagine IP 38.107.179.217/40723 
 ARI Jesi | ARI Marche | Radio BBS | Radio FTP | Radio TLN | Radio DX | EuroWW | Esishop | Eurodental | aesis.eu
Annunci Submit Notizie Musica Meteo Hamradio Utility   Software Elenco Stampa
Chat Cerca Forum Sala Giochi NGroups HTML Webcam Top Model Anonomy E-Mail
Home > Hamradio > Frequenze
Updated 26.10.2007 01.00.00 +0200  

Frequenze Radio

CON IL DECRETO MINISTERIALE NUMERO 45, DEL 28 FEBBRAIO 2000, PUBBLICATO
SULLA GAZZETTA UFFICIALE DEL 18 MARZO 2000, E' STATO APPROVATO IL NUOVO
PIANO NAZIONALE DI RIPARTIZIONE DELLE FREQUENZE, DA 0 A 400 GHz, CHE
SOSTITUISCE QUELLO APPROVATO CON DECRETO MINISTERIALE 31 GENNAIO 1983
E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI, DI SEGUITO LE FREQUENZE UTILIZZABILI DAI
RADIOAMATORI ITALIANI.

Bande di frequenza Lunghezza d'onda Banda Servizio consentito
----------------------------------------------------------------------------
135.7 -138,8 kHz 2210,76- 2177,07 m 2200m Secondario Max 1 W erp
1830 -1850 kHz 163,93- 162,16 m 160m Esclusivo
3500 -3800 kHz 85,71- 78,95 m 80m Secondario Pi— servizio sat
7000 -7100 kHz 42,86- 42,25 m 40m Esclusivo
10,100-10,150 MHz 29,70- 29,55 m 30m Secondario
14 - 14,250 MHz 21,43- 20,91 m 20m Esclusivo Pi— servizio sat
14,250-14,350 MHz 21,43- 20,91 m 20m Esclusivo
18,068-18,168 MHz 16,60- 16,51 m 17m Esclusivo Pi— servizio sat
21 - 21,450 MHz 14,29- 13,99 m 15m Esclusivo Pi— servizio sat
24,890 24,990 MHz 12,05- 12,00 m 12m Esclusivo Pi— servizio sat
28 - 29,700 MHz 10,71- 10,10 m 10m Esclusivo Pi— servizio sat
50 - 51 MHz 6,0- 5,88 m 6m Secondario
144 - 146 MHz 2,08- 2,05 m 2m Esclusivo Pi— servizio sat
430 - 432 MHz 69,77- 69,44 cm 70cm Secondario
432 - 434 MHz 69,44- 69,12 cm 70cm Secondario
435 - 436 MHz 68,97- 68,80 cm 7Ocm Primario Pi— servizio sat
436 - 438 MHz 68,80- 68,50 cm 70cm Secondario Solo Servizio sat
1240 - 1245 MHz 24,19- 24,10 cm 23cm Secondario
1267 - 1270 MHz 23,68- 23,62 cm 23cm Secondario Pi— servizio sat
1270 - 1298 MHz 23,15- 23,11 cm 23cm Secondario
2300 - 2440 MHz 13,03- 12,97 cm 13cm Secondario
2440 - 2450 MHz 12,30- 12,24 cm 12cm Secondario Pi— servizio sat
5650 - 5670 MHz 5,31- 5,30 cm 5cm Secondario Pi— servizio sat
5760 - 5770 MHz 5,21- 5,20 cm 5cm Primario
5830 - 5850 MHz 5,15- 5,13 cm 5cm Secondario Pi— servizio sat
10,300 - 10,450 GHz 2,91- 2,87 cm 3cm Secondario
10,450 - 10,500 GHz 2,87- 2,86 cm 3cm Secondario Pi— servizio sat
24 - 24,05 GHz 1,25- 1,24 cm 1,5cm Esclusivo Pi— servizio sat
47 - 47,20 Ghz 6,38- 6,36 mm 7mm Esclusivo Pi— servizio sat
75,50 - 76 GHz 3,97- 3,95 mm 4mm Primario Pi— servizio sat
76 - 81 GHz 3,95- 3,70 mm 4mm Secondario Pi— servizio sat
119,9800 - 120,0200 GHz 2,50- 2,49 mm 2,5mm Secondario
142 - 144 GHz 2,11- 2,08 mm 2mm Esclusivo Pi— servizio sat
144 - 149 GHz 2,08- 2,01 mm 2mm Secondario Pi— servizio sat
241 - 248 GHz 1,24- 1,20 mm 1,2mm Secondario Pi— servizio sat
248 - 250 GHz 1,21- 1,20 mm 1,2mm Esclusivo Pi— servizio sat

Oltre i 275 GHz libera sperimentazione

Hit Counter